| Επωνυμία: | Meidibao |
| Αριθμός μοντέλου: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 μονάδες |
| Τιμή: | negotiate a price |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 20 μονάδες την ημέρα |
| Σχήμα | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Πεδίο θερμαντικής ικανότητας | kW | 10.8-36 |
| Πεδίο θερμαντικής ικανότητας | BTU/ώρα | 36849-122832 |
| Πεδίο εισόδου ισχύος θέρμανσης | kW | 2.5-9.5 |
| Πεδίο χωρητικότητας ψύξης | kW | 6.5-21.6 |
| Πεδίο χωρητικότητας ψύξης | BTU/ώρα | 22178-73699 |
| Πεδίο εισόδου ισχύος ψύξης | kW | 2.1-8.8 |
| Συχνότητα | Hz | 30-90 |
| Επίπεδο ErP ((35°C) | / | Α++ |
| Επίπεδο ErP ((55°C) | / | Α+ |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | / | 3N 380V 50HZ |
| Ηλεκτρικός θερμαντήρας | kW | / |
| Μέγιστο ρεύμα | Α | 21.8 |
| Τύπος ψυκτικού | / | Ρ410Α |
| Ποσότητα ψυκτικού | χιλιόγραμμο | 3.3 |
| Ετικέτα συμπιεστή | / | Ηλεκτρική Mitsubishi |
| Μάρκα αντλίας νερού | / | Γουίλο. |
| Σύνδεση νερού | / | 1" |
| Ύδρευση | m3/h | 6.2 |
| Μείωση της πίεσης του νερού | kPa | 10 |
| Κεφαλή αντλίας νερού | m | 11.8 |
| Ποσότητα κινητήρα ανεμιστήρα | / | 2 |
| Ενέργεια του κινητήρα (max) | W | 136 |
| Εισροή ισχύος κινητήρα ((min) | W | 18 |
| Ταχύτητα ανεμιστήρα (μέγιστη) | στροφές | 850 |
| Ταχύτητα ανεμιστήρα (min) | στροφές | 300 |
| Αισθητήρας πίεσης 1 | Μπαρ | 0-20 |
| Αισθητήρας πίεσης 2 | Μπαρ | 0-45 |
| Ασύρματα | dB (A) | 58 |
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 183 |
| Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 235 |
| Καθαρή διάσταση ((L/W/H) | χμ | 1370 × 580 × 1525 |
| Μέγεθος αποστολής ((L/W/H) | χμ | 1480 × 690 × 1690 |
Υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες, οι θερμοπυρηνικοί θερμαντήρες νερού παράγουν τρεις φορές την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση της αντλίας θερμότητας.οι θερμοπυρηνικές θερμαντικές συσκευές χρησιμοποιούν το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας των συμβατικών ηλεκτρικών θερμαντικών συσκευώνΗ CUB εκτιμά ότι ο μέσος οικιακός πελάτης θα εξοικονομούσε πολλά χρήματα το μήνα χρησιμοποιώντας ένα θερμοπυρσοκάμινο θερμοσίφωνης MEIDIBAO.